Sie sind hier: Home » Bezirke / BH Krems » Bankverbindungen » Bankverbindugen und Kontoinformationen
Kontoinformationen
| Allgemeine Bankverbindung | |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | Land NÖ - BH Krems, Rechnungswesen |
| Bankname: | Raiffeisenbank Krems |
| Kontonummer: | 554 |
| Bankleitzahl: | 32397 |
| IBAN: | AT36 32397 0000 0000554 |
| BIC: | RLNWATWWKRE |
| Anonymverfügungen | Einzahlungen für alle Aktenkennzeichen, die mit KRS2-V... beginnen |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | NÖ Bezirksverwaltungsbehörden, Anonymverfügungen |
| Bankname: | Raiffeisenbank Klosterneuburg |
| Kontonummer: | 400000232 |
| Bankleitzahl: | 32367 |
| IBAN: | AT55 3236 7004 0000 0232 |
| BIC: | RLNWATWW367 |
| Achtung! | Bei Telebanking-Einzahlungen bitte unbedingt auf korrekte Kundendaten achten!! |
| Fachgebiet Soziales | |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | Land NÖ - BH Krems, FG Soziales |
| Bankname: | HYPO Investmentbank AG |
| Kontonummer: | 08152101318 |
| Bankleitzahl: | 53100 |
| IBAN: | AT14 53100 0815 2101318 |
| BIC: | HYINAT22 |
| Fachgebiet Jugend | |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | Land NÖ - BH Krems, FG Jugend |
| Bankname: | HYPO Investmentbank AG |
| Kontonummer: | 8152001429 |
| Bankleitzahl: | 53100 |
| IBAN: | AT29 5310 0081 5200 1429 |
| BIC: | HYINAT22 |
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
Ihre Kontaktstelle des Landes
Bezirkshauptmannschaft Krems
E-Mail: post.bhkr@noel.gv.at
Tel: 02732/9025-0, Fax: 02732/9025-30000
3500 Krems an der Donau, Drinkweldergasse 15
Lageplan, Adressen aller Dienststellen
Bezirkshauptmannschaft Krems
E-Mail: post.bhkr@noel.gv.at
Tel: 02732/9025-0, Fax: 02732/9025-30000
3500 Krems an der Donau, Drinkweldergasse 15