Sie sind hier: Home » Bezirke / BH Zwettl » Bankverbindungen » Bankverbindungen und Kontoinformationen
Kontoinformationen
| Allgemeine Bankverbindung | |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | Land NÖ - BH Zwettl, Rechnungswesen |
| Bankname: | Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte |
| Kontonummer: | 60038 |
| Bankleitzahl: | 32990 |
| IBAN: | AT64 32990 00000060038 |
| BIC: | RLNWATWWZWE |
| Anonymverfügungen | Einzahlungen für alle Aktenkennzeichen, die mit ZTS2-V... beginnen |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | NÖ Bezirksverwaltungsbehörden, Anonymverfügungen |
| Bankname: | Raiffeisenbank Klosterneuburg |
| Kontonummer: | 400000232 |
| Bankleitzahl: | 32367 |
| IBAN: | AT55 32367 00400000232 |
| BIC: | RLNWATWW367 |
| Achtung! | Bei Telebanking-Einzahlungen bitte unbedingt auf korrekte Kundendaten achten!! |
| Fachgebiet Soziales | |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | Land NÖ - BH Zwettl, FG Soziales |
| Bankname: | Hypo Investmentbank AG |
| Kontonummer: | 8152221313 |
| Bankleitzahl: | 53100 |
| IBAN: | AT46 53100 08152221313 |
| BIC: | HYINAT22 |
| Fachgebiet Jugend | |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | Land NÖ - BH Zwettl, FG Jugend |
| Bankname: | HYPO Investmentbank AG |
| Kontonummer: | 8152001569 |
| Bankleitzahl: | 53100 |
| IBAN: | AT32 53100 08152001569 |
| BIC: | HYINAT22 |
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
Ihre Kontaktstelle des Landes
Bezirkshauptmannschaft Zwettl
E-Mail: post.bhzt@noel.gv.at
Tel: 02822/9025-0, Fax: 02822/9025-42000
3910 Zwettl, Am Statzenberg 1
Lageplan, Adressen aller Dienststellen
Bezirkshauptmannschaft Zwettl
E-Mail: post.bhzt@noel.gv.at
Tel: 02822/9025-0, Fax: 02822/9025-42000
3910 Zwettl, Am Statzenberg 1